當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 全自動(dòng)二次元影像測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:全自動(dòng)二次元影像測(cè)量?jī)x是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。計(jì)算機(jī)在安裝上專用控制與圖形測(cè)量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測(cè)量大腦,是整個(gè)設(shè)備的主體。它能快速讀取光學(xué)尺的位移數(shù)值,通過建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運(yùn)算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進(jìn)行圖影對(duì)照,從而能夠直觀地分辨測(cè)量結(jié)果可能存在的偏差。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
全自動(dòng)二次元影像測(cè)量?jī)x是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。計(jì)算機(jī)在安裝上專用控制與圖形測(cè)量軟件后,變成了具有軟件靈魂的測(cè)量大腦,是整個(gè)設(shè)備的主體。它能快速讀取光學(xué)尺的位移數(shù)值,通過建立在空間幾何基礎(chǔ)上的軟件模塊運(yùn)算,瞬間得出所要的結(jié)果;并在屏幕上產(chǎn)生圖形,供操作員進(jìn)行圖影對(duì)照,從而能夠直觀地分辨測(cè)量結(jié)果可能存在的偏差。
全自動(dòng)二次元影像測(cè)量?jī)x是一種由高解析度CCD彩色鏡頭、連續(xù)變倍物鏡、彩色顯示器、視頻十字線顯示器、精密光柵尺、多功能數(shù)據(jù)處理器、數(shù)據(jù)測(cè)量軟件與高精密工作臺(tái)結(jié)構(gòu)組成的高精度光學(xué)影像測(cè)量?jī)x器。以下是CNC-3020AH影像測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格書
型號(hào) | CNC-3020AH | |
儀器外形尺寸 | 700MM*850MM*1650MM(L*W*H) | |
儀器重量(KG) | 300KG | |
工作臺(tái) | X/Y軸行程 | 300*200mm |
Z軸行程 | 有效空間245,調(diào)焦行程200,工作距離90mm | |
玻璃臺(tái)尺寸 | 330*230mm | |
金屬臺(tái)面尺寸 | 450*350mm | |
傳動(dòng)型式 | X/Y/Z軸中國臺(tái)灣精密線性導(dǎo)軌和中國臺(tái)灣研磨級(jí)滾珠螺桿 | |
測(cè)量伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) | |
測(cè)量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM | ||
X/Y/Z三軸中國臺(tái)灣高性能閉環(huán)伺服電機(jī),雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機(jī):高清數(shù)字相機(jī) 1/2″CCD 攝像機(jī)放大倍率40-230X | |
自動(dòng)連續(xù)變倍鏡頭:高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-5.0X | ||
光源系統(tǒng) | 5環(huán)8區(qū)表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) |
二、儀器選配件
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5鏡筒(選配) | |||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加鏡頭 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | |
0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
標(biāo)配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 |
三、儀器配置表
機(jī)型 | CNC-3020AH |
CCD | 高清數(shù)字相機(jī) 1/2″CCD 攝像機(jī)放大倍率40-230X |
自動(dòng)變倍鏡頭 | 全自動(dòng)連續(xù)變倍高清鏡頭 |
自動(dòng)測(cè)量軟件 | 全自動(dòng)測(cè)量軟件(含視頻卡、光盤及加密鎖) |
光柵尺 | 三軸金屬貼片尺 分辨率:X/Y/Z軸0.0002MM(0.2UM) |
LED光源 | 5環(huán)8區(qū)表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長(zhǎng)、亮度可調(diào) |
數(shù)據(jù)處理器 | 自主研發(fā)控制器 |
導(dǎo)軌 | 中國臺(tái)灣上銀高精度P級(jí)直線導(dǎo)軌 |
絲杠 | 中國臺(tái)灣上銀高精度研磨級(jí)滾珠絲杠 |
馬達(dá) | 中國臺(tái)灣閉環(huán)高性能伺服電機(jī) |
大理石工作臺(tái) | 00級(jí)濟(jì)南青大理石 |
基座 | 00級(jí)濟(jì)南青大理石 |
立柱 | 00級(jí)濟(jì)南青大理石 |
四、連接電腦建議配置 (戴爾電腦)
配件名稱 | 品牌 品級(jí) |
CPU | I3-9100處理器 3.6GHz) |
內(nèi)存 | 8GB |
主板 | 技嘉工控板 |
硬盤 | 1TB 7200rpm 硬盤+256GB PCle SSD(固態(tài)硬盤) |
機(jī)箱電源 | DELL機(jī)箱 |
鍵盤鼠標(biāo) | DELL套裝 |
顯示器 | DELL 24寸 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信了解更多信息